进口有机/ Imported organic
序号 | 产品名称 | 产品代号 | 国别 | 糖度 | 库存
1 | 有机浓缩蔓越莓汁 | YJMYM50-1-260 | 美国 | 50±1.0 | NOP/EU 定制可进口
4 | 有机浓缩黑加仑汁 | YJHJL65-1-260 | 美国 | 65±1.0 | NOP/EU 定制可进口
3 | 有机浓缩树莓汁 | YJSM65-1-260 | 智利 | 65±1.0 | NOP/EU 定制可进口
2 | 有机浓缩蓝莓汁 | YJLM65-1-260 | 智利 | 65±1.0 | NOP/EU 定制可进口
5 | 有机浓缩甜橙汁 | YJTC65-1-260 | 意大利 | 65±1.0 | NOP/EU 定制可进口
6 | 有机浓缩石榴汁 | YJSL65-1-260 | 意大利 | 65±1.0 | NOP/EU 定制可进口
7 | 有机浓缩草莓汁 | YJCM65-1-260 | 美国 | 65±1.0 | NOP/EU 定制可进口
9 | 有机浓缩甜樱桃汁 | YJTYT65-1-260 | 美国 | 50±1.0 | NOP/EU 定制可进口
8 | 有机浓缩酸樱桃汁 | YJSYT65-1-260 | 美国 | 65±1.0 | NOP/EU 定制可进口
进口常规/ Import routine
序号 | 产品名称 | 产品代号 | 国别 | 糖度 | 库存
1 | 浓缩蔓越莓汁 | MYM50-3-240 | 美国 | 50±1.0 | 有
4 | 浓缩接骨木莓汁 | JGMM65-4-250 | 德国 | 65±1.0 | 有
3 | 浓缩树莓汁 | SM65-2-25 | 加拿大 | 65±1.0 | 有
2 | 浓缩蓝莓汁 | LM65-3-250 | 加拿大 | 65±1.0 | 有
5 | 浓缩酸樱桃汁 | STY65-3-250 | 德国 | 65±1.0 | 有
6 | 浓缩黑加仑汁 | HJL65-4-250 | 德国 | 65±1.0 | 有
7 | 浓缩红加仑汁 | HHJL65-1-250 | 德国 | 65±1.0 | 有
9 | 浓缩石榴汁 | SL65-3-265 | 土耳其 | 65±1.0 | 有
8 | 浓缩野樱莓汁 | YYM65-1-250 | 德国 | 65±1.0 | 有
10 | 浓缩红西柚汁 | HXY58-1-250 | 土耳其 | 58±1.0 | 有
11 | 浓缩柠檬浊汁 | NM43-1-240 | 土耳其 | 43±1.0 | 有
12 | 浓缩红葡萄汁 | HPT68-1-270 | 意大利 | 68±1.0 | 有
国产/Domestic
序号 | 产品名称 | 产品代号 | 国别 | 糖度 | 库存
1 | 浓缩蔓越莓汁 | MYM50-1-240 | 国产 | 50±1.0 | 有
4 | 浓缩桑葚汁 | SS65-2-260 | 国产 | 65±1.0 | 有
3 | 浓缩树莓汁 | SM65-9-260 | 国产 | 65±1.0 | 有
2 | 浓缩蓝莓汁 | LM65-1-260 | 国产 | 65±1.0 | 有
5 | 浓缩红西柚汁 | HXY58-3-250 | 国产 | 65±1.0 | 有
6 | NFC蔓越莓汁 | NMYM7.5-2-180 | 国产 | 7.0+1.0 | 有
7 | NFC蓝莓汁 | NLM10-5-180 | 国产 | 10.0+1.0 | 有
9 | NFC黑莓汁 | NHM9-2-180 | 国产 | 9.0+1.0 | 有
8 | NFC树莓汁 | NSM8-12-180 | 国产 | 8.0+1.0 | 有
10 | NFC桑葚汁 | NSS12-4-180 | 国产 | 12.0+1.0 | 有
11 | 蔓越莓浆 | MYMJ7-2-180 | 国产 | 7.0+1.0 | 有
12 | 蓝莓浆 | LMJ10-3-180 | 国产 | 10.0+1.0 | 有
13 | 树莓浆 | SMJ8-2-180 | 国产 | 8.0+1.0 | 有